tZebra - Plugin jQuery
Tabella con effetto zebrato - Fabio Donatantonio
Esempio 1 - Colore1, Colore2, Colore focus
$(document).ready(function(){
$('#myTable1').tzebra({
color1: '#e0ffff',
color2: '#add8e6',
focusColor: '#00ffff'
});
});
Nome | Cognome | Voto Informatica | Voto Lettere |
Marco | Rossi | 30 | 21 |
Luigi | Bianchi | 22 | 26 |
Marco | Neri | 24 | 24 |
Giuseppe | Rossi | 18 | 20 |
Enrico | Giallo | 20 | 18 |
Fabio | Neroni | 27 | 30 |
Esempio 2 - Colore1, Colore2
$(document).ready(function(){
$('#myTable2').tzebra({
color1: '#e0ffff',
color2: '#add8e6',
});
});
Nome | Cognome | Voto Informatica | Voto Lettere |
Marco | Rossi | 30 | 21 |
Luigi | Bianchi | 22 | 26 |
Marco | Neri | 24 | 24 |
Giuseppe | Rossi | 18 | 20 |
Enrico | Giallo | 20 | 18 |
Fabio | Neroni | 27 | 30 |
Esempio 3 - Parametri di default
$(document).ready(function(){
$('#myTable3').tzebra();
});
Nome | Cognome | Voto Informatica | Voto Lettere |
Marco | Rossi | 30 | 21 |
Luigi | Bianchi | 22 | 26 |
Marco | Neri | 24 | 24 |
Giuseppe | Rossi | 18 | 20 |
Enrico | Giallo | 20 | 18 |
Fabio | Neroni | 27 | 30 |
Scopri il codice completo commentato passo passo, scaricalo e personalizzalo.
Torna all'articolo su www.donatantonio.net